MEDIDAS EJE PEDALIER | ||||
DIÁMETRO (A) | LARGO CAJA (B) | ROSCA IZQUIERDA | ROSCA DERECHA | DENOMINACIÓN |
34,8 mm | 68 mm | HORARIO | ANTI-HORARIO | BSA/Inglés 68 mm |
34,8 mm | 73 mm | HORARIO | ANTI-HORARIO | BSA/Inglés 73 mm |
36 mm | 70 mm | HORARIO | HORARIO | ITA/Italiana |
35 mm | 68 mm | HORARIO | HORARIO | FR/Francesa |
Por favor regístrese primero.
Inicio Sesión
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Inicio SesiónCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Inicio Sesión